日日日日做夜夜夜夜做无码,日av一区二区三区四区,亚洲欧洲日产国码高潮AV,一本色道久久加勒比综合

SG16標準全齒研磨處理齒輪


齒輪特性
             
  精度等級:DIN 6   齒面硬度:55~60HRC  
  齒型:標準全齒深齒   表面處理:--  
  壓力角:20°   齒面處理:研磨  
  材質(zhì):20CrMnTi   齒研基準面:內(nèi)徑  
  熱處理:高周波   追加工:可  
             

機械尺寸
技術(shù)參數(shù)
(模數(shù)2):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M2-16-15-1 1 16 15 25 32 36 28 30 5 17.3
SG16-M2-18-15-1 1 18 15 30 36 40 28 30 5 17.3
SG16-M2-18-20-1 1 18 20 25 36 40 28 30 6 22.8
SG16-M2-20-15-1 1 20 15 25 40 44 28 30 5 17.3
SG16-M2-20-20-1 1 20 20 30 40 44 28 30 6 22.8
SG16-M2-22-15-1 1 22 15 25 44 48 28 30 5 17.3
SG16-M2-22-25-1 1 22 25 36 44 48 28 30 8 28.3
SG16-M2-25-22-2 2 25 22 36 50 54 28 56 6 24.8
SG16-M2-25-30-1 1 25 30 45 50 54 28 30 8 33.3
SG16-M2-28-30-2 2 28 30 50 56 60 28 60 8 33.3
SG16-M2-28-35-1 1 28 35 48 56 60 28 30 10 38.3
SG16-M2-32-16-2 2 32 16 30 64 68 28 54 5 18.3
SG16-M2-32-22-2 2 32 22 36 64 68 28 56 6 24.8
SG16-M2-32-25-1 1 32 25 36 64 68 28 30 8 28.3
SG16-M2-32-32-2 2 32 32 55 64 68 28 65 10 35.3
SG16-M2-36-25-1 1 36 25 36 72 76 28 30 8 28.3
SG16-M2-36-40-2 2 36 40 62 72 76 28 65 12 43.3
SG16-M2-40-25-1 1 40 25 36 80 84 28 30 8 28.3
SG16-M2-40-32-2 2 40 32 55 80 84 28 65 10 35.3
SG16-M2-40-45-2 2 40 45 68 80 84 28 65 14 48.8
(模數(shù)3):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M3-18-25-1 1 18 25 36 54 60 28 30 8 28.3
SG16-M3-20-25-1 1 20 25 36 60 66 28 30 8 28.3
SG16-M3-20-35-1 1 20 35 48 60 66 28 30 10 38.3
SG16-M3-22-22-2 2 22 22 36 66 72 28 56 6 24.8
SG16-M3-22-25-2 2 22 25 44 66 72 28 60 8 28.3
SG16-M3-22-30-1 1 22 30 45 66 72 28 30 8 33.3
SG16-M3-22-32-2 2 22 32 55 66 72 28 65 10 35.3
SG16-M3-25-25-1 1 25 25 36 75 81 28 30 8 28.3
SG16-M3-25-40-2 2 25 40 62 75 81 28 65 12 43.3
SG16-M3-25-45-1 1 25 45 58 75 81 28 30 14 48.3
SG16-M3-28-22-2 2 28 22 36 84 90 28 56 6 24.8
SG16-M3-28-30-1 1 28 30 45 84 90 28 30 8 33.3
SG16-M3-28-32-2 2 28 32 55 84 90 28 65 10 35.3
SG16-M3-28-35-2 2 28 35 55 84 90 28 65 10 38.3
SG16-M3-28-45-2 2 28 45 68 84 90 28 65 14 48.8
SG16-M3-32-25-1 1 32 25 36 96 102 28 30 8 28.3
SG16-M3-32-40-2 2 32 40 62 96 102 28 65 12 43.3
SG16-M3-32-45-1 1 32 45 58 96 102 28 30 14 48.8
SG16-M3-36-35-1 1 36 35 48 108 114 28 30 10 38.3
SG16-M3-36-45-2 2 36 45 68 108 114 28 65 14 48.8
(模數(shù)4):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M4-20-32-2 2 20 32 55 80 88 40 75 10 35.3
SG16-M4-20-35-1 1 20 35 52 80 88 40 50 10 38.3
SG16-M4-20-40-2 2 20 40 62 80 88 40 75 12 43.3
SG16-M4-20-45-1 1 20 45 65 80 88 40 50 14 48.8
SG16-M4-22-35-1 1 22 35 52 88 96 40 50 10 38.3
SG16-M4-22-45-2 2 22 45 68 88 96 40 75 15 48.8
SG16-M4-25-32-2 2 25 32 55 100 108 40 75 10 35.3
SG16-M4-25-35-2 2 25 35 55 100 108 40 75 10 38.3
SG16-M4-25-40-2 2 25 40 62 100 108 40 75 12 43.3
SG16-M4-25-45-1 1 25 45 65 100 108 40 50 14 48.8
SG16-M4-25-55-2 2 25 55 80 100 108 40 80 16 59.3
SG16-M4-28-35-1 1 28 35 52 112 120 40 50 10 38.3
SG16-M4-28-45-2 2 28 45 68 112 120 40 5 14 48.8
SG16-M4-32-35-1 1 32 35 52 128 136 40 50 10 38.3
SG16-M4-32-45-1 1 32 45 65 128 136 40 50 14 48.8
SG16-M4-32-55-2 2 32 55 80 128 136 40 80 16 59.3
SG16-M4-32-75-2 2 32 75 110 128 136 40 100 20 80.4
SG16-M4-40-45-1 1 40 45 65 160 168 40 50 14 48.8
SG16-M4-40-60-1 1 40 60 80 160 168 40 50 18 64.4
SG16-M4-40-75-2 2 40 75 110 160 168 40 100 20 80.4
(模數(shù)5):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M5-21-45-2 2 21 45 68 105 115 50 85 14 48.8
SG16-M5-21-55-2 2 21 55 80 105 115 50 90 16 59.3
SG16-M5-25-45-2 2 25 45 68 125 135 50 85 14 48.8
SG16-M5-25-55-2 2 25 55 80 125 135 50 90 16 59.3
SG16-M5-25-75-2 2 25 75 110 125 135 50 110 20 80.4
(模數(shù)6):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M6-21-55-2 2 21 55 80 126 138 60 100 16 59.3
SG16-M6-21-75-2 2 21 75 110 126 138 60 120 20 79.9
SG16-M6-25-55-2 2 25 55 80 150 162 60 100 16 59.3
SG16-M6-25-75-2 2 25 75 110 150 162 60 120 20 79.9

在线观看免费视频a v| 久久国产午夜精品停/亚洲| 99久久久无码囯产精品| 久久国产精品亚洲欧美阿娇| 亚洲性色av私人影院无码| 99国产精品一区二区蜜臀| 美国黄色片一区二区三区| 亚洲欧美 一区二区三区| 精致日本久久久久久久久| 国产精品精品一区二区三区| 久久精品一区二区-成人| 国产一区二区三区精品视频| 国产精品久久大屁股白浆| 国产同事露脸对白在线视频| 超级碰97国产在线视频| 国产成人久久777777| 欧美成人久久久久久久久| 久久婷婷亚洲精品综合首页| 亚洲午夜久久久久久久91| 国产精品久久久久精品综合| 在线成人小视频| 在线一区二区三区观看视频| 97超级碰碰碰免费公开在线观看| 日韩精品亚洲春色欧美激情| 乌克兰无码在线| 一道本国语在线免费视频| 男人的天堂亚洲精品在线| 91在线手机精品超级观看| 国产a爽一区二区久久久| 蜜桃精品噜噜噜成人AV| 久久狠狠一本精品综合网| 免费大片黄国产在线观看| 色噜噜日韩精品一区一二区| 国产不卡免费黄视频在线| 丁香激情五月中文字幕亚洲| 国产热门精品第1页91| 欧美va精品亚洲va精品| 在线观看调教小骚货视频| 国产精品一区二区三区三州| 69视频网页版在线观看| 国产在线91精品大香蕉|